top of page
Casa Branca
Identificação do município
População:
28.765
Prefeito:
Antônio Eduardo Marçon Nogueira
Telefone prefeitura:
(19)3671-9720
Área:
865,225 km²
Sistema de esgotamento sanitário
Estação de Tratamento de Esgoto:
2
Estação Elevatória de Esgoto:
3
Ano da Macro Avaliação:
2025
Sistema de abastecimento de água
Captação de Água:
22
Estação de Tratamento de Água:
3
Reservatórios de Àgua:
25
Prestador de serviço
Àgua e Esgoto:
Águas de Casa Branca
Telefone:
0800 110 0157
Comunicados
29
DEZ
Casa Branca
📢CONCURSO PÚBLICO ARESPCAB 2025
O Concurso é destinado à formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora SigmaRH (web.sigmarh.com.br), e estarão abertas até as 16h do dia 29 de dezembro de 2025.
Documentações
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-002-2026 -Águas de Casa Branca - Remota | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-006-2026 -Águas de Casa Branca - Semestral | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2025 | 2025_12 - Pesquisa de Satisfação - Realidade Transporte e Turismo - Casa Branca | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-040-2025 - Realidade Transporte Coletivo | PDF |
Reajuste Tarifário | 2025 | Reajuste Tarifário - Realidade Transporte e Turismo | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2025 | 2025_10 - Pesquisa de satisfação - Águas de Casa Branca | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-032 -2025 - Águas de Casa Branca - Programada | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-038-2025 -Águas de Casa Branca - Remota | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-033-2025 -Águas de Casa Branca - Programada | PDF |
Convênios | 2020 | Convênio de Cooperação que Celebram a ARESPCAB e o Município de Casa Branca | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2020 | 2020_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Casa Branca | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2020 | 2020_12 - Pesquisa de Satisfação - Realidade Transporte e Turismo - Casa Branca | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2021 | 2021_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Casa Branca | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2021 | 2021_08 - Pesquisa de Satisfação - Realidade Transporte e Turismo - Casa Branca | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2022 | 2022_06 - Pesquisa de Satisfação - Realidade Transporte eTurismo - Casa Branca | PDF |
Page 1 of 8
bottom of page
