top of page
São Sebastião da Grama
Identificação do município
População:
12.159
Prefeito:
José Francisco Martha
Telefone prefeitura:
(19) 3646-9700
Área:
252,410 km²
Sistema de esgotamento sanitário
Estação de Tratamento de Esgoto:
1
Estação Elevatória de Esgoto:
5
Ano da Macro Avaliação:
2025
Sistema de abastecimento de água
Captação de Água:
1
Estação de Tratamento de Água:
1
Reservatórios de Àgua:
4
Prestador de serviço
Àgua e Esgoto:
Águas de São Sebastião da Grama
Telefone:
0800 110 0157
Documentações
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-007-2026 - Águas de São Sebastião da Grama - Semestral | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-001-2026 - Águas de São Sebastião da Grama - Remota | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2025 | 2025_10 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-037-2025 - Águas de São Sebastião da Grama - Remota | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-035-2025 - Águas de São Sebastião da Grama - Programada | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-034-2025 - Águas de São Sebastião da Grama - Programada | PDF |
Convênios | 2021 | Contrato de Concessão — Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Convênios | 2021 | Convênio de Cooperação que Celebram a ARESPCAB e o Município de São Sebastião da Grama | PDF |
Convênios | 2023 | Convênio de Cooperação que Celebram a ARESPCAB e o Município de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2021 | 2021_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2022 | 2022_05 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2022 | 2022_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2023 | 2023_02 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2023 | 2023_10 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2024 | 2024_04 - Pesquisa de Satisfação - Águas de São Sebastião da Grama - | PDF |
Page 1 of 4
bottom of page
