top of page
Tuiuti
Identificação do município
População:
6.689
Prefeito:
Alexandre Tadeu Gonçalves
Telefone prefeitura:
(11) 4015-6212
Área:
126,731 km²
Sistema de esgotamento sanitário
Estação de Tratamento de Esgoto:
1
Estação Elevatória de Esgoto:
0
Ano da Macro Avaliação:
2025
Sistema de abastecimento de água
Captação de Água:
6
Estação de Tratamento de Água:
0
Reservatórios de Àgua:
3
Prestador de serviço
Àgua e Esgoto:
Águas de Tuiuti
Telefone:
0800 110 0157
Documentações
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-005-2026 -Águas de Tuiuti - Semestral | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2026 | RF-DT-003-2026 -Águas de Tuiuti - Remota | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-041-2025 - Águas de Tuiuti - Programada | PDF |
Reajuste Tarifário | 2025 | Reajuste tarifário - Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2025 | 2025_09 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-039-2025 - Águas de Tuiuti - Remota | PDF |
Relatórios de fiscalização | 2025 | RF-DT-031-2025 - Águas de Tuiuti - Programada | PDF |
Convênios | 2022 | Contrato de Concessão — Águas de Tuiuti | PDF |
Convênios | 2022 | Convênio de Cooperação que Celebram a ARESPCAB e o Município de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2022 | 2022_04 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2022 | 2022_12 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2023 | 2023_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2024 | 2024_02 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2024 | 2024_08 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Pesquisas de satisfação | 2025 | 2025_04 - Pesquisa de Satisfação - Águas de Tuiuti | PDF |
Page 1 of 4
bottom of page
