top of page
Casa Branca
Identificação do município
População:
28.765
Prefeito:
Antônio Eduardo Marçon Nogueira
Telefone prefeitura:
(19)3671-9720
Área:
865,225 km²
Sistema de esgotamento sanitário
Estação de Tratamento de Esgoto:
2
Estação Elevatória de Esgoto:
3
Ano da Macro Avaliação:
2025
Sistema de abastecimento de água
Captação de Água:
22
Estação de Tratamento de Água:
3
Reservatórios de Àgua:
25
Prestador de serviço
Àgua e Esgoto:
Águas de Casa Branca
Telefone:
0800 110 0157
Comunicados
29
DEZ
Casa Branca
📢CONCURSO PÚBLICO ARESPCAB 2025
O Concurso é destinado à formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora SigmaRH (web.sigmarh.com.br), e estarão abertas até as 16h do dia 29 de dezembro de 2025.
Documentações
Resoluções | 2020 | RESOLUÇÃO 009 - SOLICITAÇÃO DE AJUSTE TARIFÁRIO SANEAMENTO (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 91/2026) | PDF |
Resoluções | 2020 | RESOLUÇÃO 011 - AJUSTE TARIFÁRIO SANEAMENTO (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 91/2026) | PDF |
Resoluções | 2020 | RESOLUÇÃO 012 - PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 93/2026) | PDF |
Resoluções | 2020 | RESOLUÇÃO 014 - SOLICITAÇÃO DE AJUSTE TARIFÁRIO SANEAMENTO BÁSICO (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO ARESPCAB Nº 91/2026) | PDF |
Resoluções | 2020 | RESOLUÇÃO 015 - SOLICITAÇÃO DE AJUSTE TARIFÁRIO TRANSPORTE PÚBLICO | PDF |
Resoluções | 2021 | RESOLUÇÃO 039 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SANEAMENTO BÁSICO | PDF |
Resoluções | 2022 | RESOLUÇÃO 050 - REAJUSTE DE TARIFAS ÁGUAS DE CASA BRANCA | PDF |
Resoluções | 2025 | RESOLUÇÃO 070 - PADRONIZAÇÃO DAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONFECÇÃO DO RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO REMOTA (CASA BRANCA) | PDF |
Page 1 of 1
bottom of page
